Description
Tous les moteurs à essence (soupapes multiples, turbo, etc.) fabriqués entre 1997 et 2001.Tous les moteurs turbo diesel, même avec des intervalles accrus entre deux vidanges, de voitures de tourisme et de poids lourds.
Les caractéristiques
Unit | Average Value | |
---|---|---|
Densité à 15 °C | kg/l | 0.878 |
Viscosité 40 °C | mm²/s | 128.20 |
Viscosité 100 °C | mm²/s | 17.90 |
Viscosité -20 °C | mPas | 6250 |
Indice de viscosité | 149 | |
Point d’éclair COC | °C | 230 |
Point d’écoulement | °C | -27 |
Total Base Number | mgKOH/g | 8.0 |
Teneur en cendres sulfatées | % | 1.02 |
Emballage
12x1L | 4x4L | 4x5L | 20L | 60L | 210L | IBC |
Reviews
There are no reviews yet.