Description
Cette composition avancée fait l’huile usable pour les moteurs modernes et plus anciennes, tant pour les voitures essence que diesel, surtout pour les applications en course.
Les caractéristiques
| Unit | Average Value | |
|---|---|---|
| Densité à 15 °C | kg/l | 0.850 |
| Viscosité 40 °C | mm²/s | 82.80 |
| Viscosité 100 °C | mm²/s | 14.00 |
| Viscosité -30 °C | mPas | 5500 |
| Indice de viscosité | 175 | |
| Point d’éclair COC | °C | 232 |
| Point d’écoulement | °C | -42 |
| Total Base Number | mgKOH/g | 7.4 |
| Teneur en cendres sulfatées | % | 0.77 |


Reviews
There are no reviews yet.