Description
Cette huile convient à tous les moteurs à essence et diesel à aspiration naturelle et turbocompressés, pour toutes les conditions de fonctionnement, pour chaque saison et avec de longues périodes entre deux vidanges de environ 15.000 km selon les circomstances.
Les caractéristiques
Unit | Average Value | |
---|---|---|
Densité à 15 °C | kg/l | 0.885 |
Viscosité 40 °C | mm²/s | 151.00 |
Viscosité 100 °C | mm²/s | 17.50 |
Viscosité -15 °C | mPas | 8000 |
Indice de viscosité | 125 | |
Point d’éclair COC | °C | 238 |
Point d’écoulement | °C | -24 |
Total Base Number | mgKOH/g | 10.2 |
Teneur en cendres sulfatées | % | 1.29 |
Reviews
There are no reviews yet.