Description
Moteurs 4 temps diesel, équipés ou non d’un turbo, de voitures de tourisme.Moteurs 4 temps à essence.
Les caractéristiques
Unit | Average Value | |
---|---|---|
Densité à 15 °C | kg/l | 0.869 |
Viscosité 40 °C | mm²/s | 74.90 |
Viscosité 100 °C | mm²/s | 11.80 |
Viscosité -25 °C | mPas | 5070 |
Indice de viscosité | 153 | |
Point d’éclair COC | °C | 218 |
Point d’écoulement | °C | -36 |
Total Base Number | mgKOH/g | 8.0 |
Teneur en cendres sulfatées | % | 1.02 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.